| 競技名 | 新人 | |
| 1 | 陸上 | ○ | 
| 2 | サッカー | 男子 女子 | 
| 3 | テニス | 男子 女子 | 
| 4 | ホッケー | 〇 | 
| 5 | ボクシング | ○ | 
| 6 | バレーボール | 男子 女子 | 
| 7 | 体操 | 体操 新体操 | 
| 8 | バスケットボール | 男子 女子 | 
| 9 | レスリング | ○ | 
| 10 | ヨット | |
| 11 | ウエイトリフティング | ○ | 
| 12 | ハンドボール | ○ | 
| 13 | ソフトテニス | 男子(団体 個人) | 
| 14 | 卓球 | 男子 女子 | 
| 15 | 相撲 | ○ | 
| 16 | 柔道 | 団体 個人 | 
| 17 | ソフトボール | 男子 女子 | 
| 18 | フェンシング | ○ | 
| 19 | バドミントン | 男子(団体 複 単) | 
| 20 | 弓道 | 男子 女子 | 
| 21 | 剣道 | ○ | 
| 22 | ラグビー | 15人制 | 
| 23 | 登山 | ○ | 
| 24 | 水泳 | ○ 学校対抗 | 
| 25 | ボート | ○ | 
| 26 | 空手道 | ○11/4 | 
| 27 | なぎなた | ○ | 
| 28 | 自転車 | 結果 上位結果 | 
| 29 | ダンス | |
| 30 | アーチェリー | 〇 | 
| 31 | カヌー | ○ | 
| 32 | 少林寺拳法 | ○ | 
| 33 | 駅伝 | 男子 女子 | 


















