| 更新日 | 競技 | 日程・組合せ | 連絡事項 | プログラム | |
| 男子 | 女子 | ||||
| 5/19 | ウエイトリフティング | 日程表 | |||
| 5/19 | なぎなた | 演技競技 個人試合 | |||
| 5/19 | 空手道 | ○ | |||
|
5/19 |
バスケットボール | 〇 | 〇 | ||
| 5/19 | ローイング | 〇 | |||
| 5/18 | 相 撲 | ○ | |||
| 5/18 | ホッケー | ○ | |||
|
5/15 |
レスリング | 〇 | 〇 | ||
| 5/14 | ソフトテニス | ○ | 進行表 等 | ||
|
5/14 |
ソフトボール | 〇 | 〇 | ||
|
5/14 |
陸上 | ||||
|
5/14 |
ハンドボール | ||||
|
5/14 |
テニス | 〇 | 〇 | ||
|
5/14 |
自転車 |
タイムテーブル5/14 |
〇 | ||
| 5/13 | 柔 道 | ○ | |||
|
5/12 |
ダンス | 発表順 | 事務連絡5/11 | ||
|
5/12 |
バレーボール | 〇 | 〇 | ||
|
5/12 |
弓 道 | 〇 | 〇 | ||
|
5/12 |
卓 球 | お知らせお願い | |||
|
5/8 |
体操・新体操 | タイムテーブル | 連絡事項 | ||
| 5/7 | ラグビー | ○ | |||
| 5/7 | ボクシング | ○ | |||
| 4/24 | サッカー | 〇 | 〇 | ||
| 4/20 | 陸上 | 競技日程について | 申込みについて | ||

















