5 合同チーム
※申込書の受け付けは締切日の16時半必着。県使送便は到着まで1週間前後かかるので御注意ください。郵送も期日に余裕を持ってお願いします。
| 競技名 | 要項 | 申込書 | |
| 1 | 陸上 | ○ | ○ |
| 2 | サッカー | 男子 女子 | 男子 女子 システム申込 |
| 3 | テニス | ○9/22 | ○ |
| 4 | ホッケー | ○ | ○ |
| 5 | ボクシング | ○ | ○ |
| 6 | バレーボール | ○ | システム申込
11/1開始 |
| 7 | 体操 | ○10/4 | ○ |
| 8 | バスケットボール | ○ | システム申込 |
| 9 | レスリング | ○ | ○ |
| 11 | ウエイトリフティング | ○ | ○ |
| 12 | ハンドボール | ○ | ○ |
| 13 | ソフトテニス | ○ | ○ |
| 14 | 卓球 | ○ | ○ |
| 15 | 相撲 | ○9/27 | ○ |
| 16 | 柔道 | ○ | ○ |
| 17 | ソフトボール | ○9/26 | ○ |
| 18 | フェンシング | ○ | ○ |
| 19 | バドミントン | ○ | ○ |
| 20 | 弓道 | ○ | ○ |
| 21 | 剣道 | ○ | ○ |
| 22 | ラグビー | ○ | システム申込 |
| 23 | 登山 | ○ | ○ |
| 24 | 水泳 | ○ | 競泳 水球 |
| 25 | ボート | ○ | ○ |
| 26 | 空手道 | ○8/29 | ○最新 |
| 27 | なぎなた | ○ | ○ |
| 28 | 自転車 | ○ | ○ |
| 30 | アーチェリー | ○ | ○ |
| 31 | カヌー | 〇 | ○ |
| 32 | 少林寺拳法 | ○7/27 | ○ |
| 34 | 駅伝 | ○ | システム申込 |

















