| 競技名 | 総体 | |
| 1 | 陸上 | ○ | 
| 2 | サッカー | 男子 女子 | 
| 3 | テニス | 男子 女子 | 
| 4 | ホッケー | 〇 | 
| 5 | ボクシング | 〇 | 
| 6 | バレーボール | 男子 女子 | 
| 7 | 体操 | 体操 新体操 | 
| 8 | バスケットボール | 男子 女子 | 
| 9 | レスリング | ○ | 
| 10 | ヨット | 〇 | 
| 11 | ウエイトリフティング | ○ | 
| 12 | ハンドボール | ○ | 
| 13 | ソフトテニス | 男子 女子 女子団体 | 
| 14 | 卓球 | 男子 女子 | 
| 15 | 相撲 | ○ | 
| 16 | 柔道 | 個人 団体 | 
| 17 | ソフトボール | 男子 女子 | 
| 18 | フェンシング | ○ | 
| 19 | バドミントン | 男子 女子 | 
| 20 | 弓道 | 男子 女子 | 
| 21 | 剣道 | ○ | 
| 22 | ラグビー | 県大会 全国予選 | 
| 23 | 登山 | ○ | 
| 24 | 水泳 | 総合 8位一覧 | 
| 25 | ボート | ○ | 
| 26 | 空手道 | ○ | 
| 27 | なぎなた | 〇 | 
| 28 | 自転車 | ○ 上位結果一覧 | 
| 29 | ダンス | ○ | 
| 30 | アーチェリー | ○ | 
| 31 | カヌー | ○ | 
| 32 | 少林寺拳法 | ○ | 
| 33 | 駅伝 | 男子 女子 | 


















