更新日 | 競技 | 組合せ | 連絡事項 | プログラム | |
男子 | 女子 | ||||
12/23 | ラグビー | ○ | |||
12/23 | サッカー | 〇 | 〇 | ||
12/17 | バレーボール | 〇 | 〇 | ||
12/13 | ハンドボール | 12/13○ | |||
12/10 | バスケットボール |
〇 | 〇 | 競技上の注意 | |
12/9 | 剣道 | ○ | |||
11/14 | フェンシング | ○ | タイムスケジュール | ||
11/13 | なぎなた | ○ | |||
10/31 | 体操 | 連絡事項 | 大会日程 | ||
10/29 | ウエイトリフティング | ○ | |||
10/28 | バドミントン | タイムテーブル・組合せ | 西原商会アリーナ駐車場について | ||
10/28 | レスリング |
〇 | 〇 | ||
10/23 | 卓球 | 〇10/25 | |||
10/25 | ソフトテニス | ○ | 事務連絡 | ||
10/23 | テニス | 日程変更 | |||
10/22 | 県総体
駅伝 |
駅伝コース図
※通行止め時間掲載 |
|||
10/16 | 自転車 | スタートリスト | タイムテーブル | 〇 | |
10/16 | ラグビー
全国予選 |
〇 | |||
10/15 | ローイング | 〇 | |||
10/11 | 相撲 | 〇 | |||
10/10 | ソフトボール |
〇 | 〇 | ||
10/10 | 柔道 |
〇 | |||
10/10 | ボクシング |
〇 | |||
10/1 | 弓道 |
〇 | 〇 | 台風対応 | |
9/26 | 空手道 |
〇 | |||
9/17 | カヌー |
〇 | |||
9/5 | 陸上 | 事務連絡 | |||
9/4 | バドミントン | 会場変更(女子) | |||
9/2 | アーチェリー | 〇 | |||