令和3年度県新人大会申込受付状況一覧
※大会申込書受付締め切り日の5日前と3日前の受付状況をその翌日に更新する予定です。
| 番号 | 競技名 | 締切日 | 更新日時 |
| 1 | 陸上 | 8/31 | |
| 2 | サッカー | 12/16 | |
| 3 | テニス | 10/1 | |
| 4 | ホッケー | 1/12 | |
| 5 | ボクシング | 10/7 | |
| 6 | バレーボール | 12/14 | |
| 7 | 体操 | 10/29 | |
| 8 | バスケットボール | 12/3 | |
| 9 | レスリング | 10/19 | |
| 10 | ヨット | ||
| 11 | ウエイトリフティング | 10/29 | |
| 12 | ハンドボール | 12/1 | |
| 13 | ソフトテニス | 10/19 | |
| 14 | 卓球 | 10/21 | |
| 15 | 相撲 | 10/14 | |
| 16 | 柔道 | 10/1 | |
| 17 | ソフトボール | 10/5 | |
| 18 | フェンシング | 11/1 | |
| 19 | バドミントン | 10/7 | |
| 20 | 弓道 | 9/17 | |
| 21 | 剣道 | 12/3 | |
| 22 | ラグビー | 12/13 | |
| 23 | 登山 | 10/8 | |
| 24 | 水泳 | 8/10 | |
| 25 | ボート | 9/24 | |
| 26 | 空手道 | 9/15 | |
| 27 | なぎなた | 10/25 | |
| 28 | 自転車 | 10/8 | |
| 29 | ダンス | ||
| 30 | アーチェリー | 8/25 | |
| 31 | カヌー | 9/9 | |
| 32 | 少林寺拳法 | 11/5 | 11/2 |
| 33 | 駅伝 | 1/26 |

















