※申込書の受け付けは締切日の16時半必着。県使送便は到着まで1週間前後かかるので御注意ください。郵送も期日に余裕を持ってお願いします。
競技名 | 要項 | 申込書 | |
1 | 陸上 | 〇 | 〇 |
2 | サッカー | 男子 女子 | 男子 女子 |
3 | テニス | 〇 | 〇 |
4 | ホッケー | 〇 | 〇 |
5 | ボクシング | 〇 | 〇 |
6 | バレーボール | 〇 | 〇 |
7 | 体操 | 〇 | 〇 |
8 | バスケットボール | 〇 | 〇 |
9 | レスリング | 〇 | 〇 |
10 | ヨット | 〇 | 〇 |
11 | ウエイトリフティング | 〇 | 〇 |
12 | ハンドボール | 〇 | 〇 |
13 | ソフトテニス | 〇 | 〇 |
14 | 卓球 | 〇 | 〇 |
15 | 相撲 | 〇 | 〇 |
16 | 柔道 | 〇 | 〇 変更届 |
17 | ソフトボール | 〇 | 〇 |
18 | フェンシング | 〇 | 〇 |
19 | バドミントン | 〇 | 〇 変更届 |
20 | 弓道 | 〇 | 〇 |
21 | 剣道 | 〇 | 〇 |
22 | ラグビー | 〇 全国予選 | 〇 |
23 | 登山 | 〇 | 〇 |
24 | 水泳 | 競泳 競泳順序 水球 飛込 |
競泳 水球 飛込 |
25 | ボート | 〇 | 〇 |
26 | 空手道 | 〇 | 〇 |
27 | なぎなた | 〇 | 〇 |
28 | 自転車 | 〇 | 〇 |
29 | ダンス | 〇 | 〇 |
30 | アーチェリー | 〇 | 〇 |
31 | カヌー | 〇 | 〇 |
32 | 少林寺拳法 | 〇 | 〇 |
33 | 駅伝 | ○ | ○ |