| 競技名 | 総体 | 新人 | |
| 1 | 陸上 | 〇 | ○ |
| 2 | サッカー | 男子 女子 | 男子 女子 |
| 3 | テニス | 男子 女子 | 男子 女子 |
| 4 | ホッケー | 〇 | 〇 |
| 5 | ボクシング | 〇 | 男子 女子 |
| 6 | バレーボール | 男子 女子 | 男子 女子 |
| 7 | 体操 | 体操 新体操 | 体操 新体操 |
| 8 |
バスケットボール |
男子 女子 | 男子 女子 |
| 9 | レスリング | ○ | ○ |
| 10 | ヨット | ○ | ー |
| 11 | ウエイトリフティング | 男子 女子 | ○ |
| 12 | ハンドボール | 〇 | ○ |
| 13 | ソフトテニス | 男子(団体 個人)女子(団体 個人) | 男子(団体 個人)女子(団体 個人) |
| 14 | 卓球 | 〇 |
○ |
| 15 | 相撲 | 〇 | ○ |
| 16 | 柔道 | 団体 個人 | 団体 個人 |
| 17 | ソフトボール | 男子 女子 | 男子 女子 |
| 18 | フェンシング | 〇 | ○ |
| 19 | バドミントン | 男子(団体 複 単)女子(団体 複 単) | 男子(団体 複 単)女子(団体 複 単) |
| 20 | 弓道 | 男子 女子 | ○ |
| 21 | 剣道 | 〇 | ○ |
| 22 | ラグビー | 〇全国予選 | 10人制15人制 |
| 23 | 登山 | 〇 | ○ |
| 24 | 水泳 | 競泳 飛込 | 競泳 飛込 |
| 25 | ローイング | 〇 | ○ |
| 26 | 空手道 | 〇 | ○ |
| 27 | なぎなた | ○ | ○ |
| 28 | 自転車 | 結果・上位結果 | 結果・上位結果 |
| 29 | ダンス | 〇 | ー |
| 30 | アーチェリー | 〇 | ○ |
| 31 | カヌー | 〇 | ○ |
| 32 | 少林寺拳法 | 〇 | ○ |
| 33 | 駅伝 | 男子 女子 | 男子 女子 |
| 34 | 定通制 | ||
