| 競技名 | 総体 | |
| 1 | 陸上 | |
| 2 | サッカー | |
| 3 | テニス | |
| 4 | ホッケー | |
| 5 | ボクシング | |
| 6 | バレーボール | |
| 7 | 体操 | |
| 8 | バスケットボール | |
| 9 | レスリング | |
| 10 | ヨット | |
| 11 | ウエイトリフティング | |
| 12 | ハンドボール | |
| 13 | ソフトテニス | |
| 14 | 卓球 | |
| 15 | 相撲 | |
| 16 | 柔道 | |
| 17 | ソフトボール | |
| 18 | フェンシング | |
| 19 | バドミントン | |
| 20 | 弓道 | |
| 21 | 剣道 | |
| 22 | ラグビー | |
| 23 | 登山 | |
| 24 | 水泳 | |
| 25 | ボート | |
| 26 | 空手道 | |
| 27 | なぎなた | |
| 28 | 自転車 | |
| 29 | ダンス | |
| 30 | アーチェリー | |
| 31 | カヌー | |
| 32 | 少林寺拳法 | |
| 33 | 駅伝 | 男子 女子 | 
| 34 | 定通制 | |


















